BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| STT | TEN_DVKT | DON_GIA |
| 1 | Bó thuốc | 50.500,00 |
| 2 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216.000,00 |
| 3 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 339.000,00 |
| 4 | Cắt bỏ trĩ vòng | 2.562.000,00 |
| 5 | Cắt chỉ khâu da | 32.900,00 |
| 6 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900,00 |
| 7 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158.000,00 |
| 8 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | 2.562.000,00 |
| 9 | Cấy chỉ | 143.000,00 |
| 10 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 186.000,00 |
| 11 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78.400,00 |
| 12 | Chích lể | 65.300,00 |
| 13 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186.000,00 |
| 14 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 597.000,00 |
| 15 | Chọc dịch khớp | 114.000,00 |
| 16 | Chọc dịch tuỷ sống | 107.000,00 |
| 17 | Chọc dò dịch não tuỷ | 107.000,00 |
| 18 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 137.000,00 |
| 19 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 52.600,00 |
| 20 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 176.000,00 |
| 21 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137.000,00 |
| 22 | Chườm ngải | 35.500,00 |
| 23 | Chụp Xquang Blondeau | 65.400,00 |
| 24 | Chụp Xquang Blondeau | 97.200,00 |
| 25 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400,00 |
| 26 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 56.200,00 |
| 27 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 50.200,00 |
| 28 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 65.400,00 |
| 29 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 97.200,00 |
| 30 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 31 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 32 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 33 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 34 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 35 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 36 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 37 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 38 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 39 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 40 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 41 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 69.200,00 |
| 42 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65.400,00 |
| 43 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 56.200,00 |
| 44 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 45 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 46 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 47 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 48 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 49 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 50 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 51 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 52 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 50.200,00 |
| 53 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65.400,00 |
| 54 | Chụp Xquang Hirtz | 50.200,00 |
| 55 | Chụp Xquang Hirtz | 65.400,00 |
| 56 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 57 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 58 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 59 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 60 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 50.200,00 |
| 61 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 56.200,00 |
| 62 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400,00 |
| 63 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65.400,00 |
| 64 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 56.200,00 |
| 65 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65.400,00 |
| 66 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 50.200,00 |
| 67 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 56.200,00 |
| 68 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 56.200,00 |
| 69 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 70 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 71 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 72 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 73 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 74 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 75 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 50.200,00 |
| 76 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 50.200,00 |
| 77 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400,00 |
| 78 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400,00 |
| 79 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 69.200,00 |
| 80 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 69.200,00 |
| 81 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 56.200,00 |
| 82 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65.400,00 |
| 83 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 97.200,00 |
| 84 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 97.200,00 |
| 85 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 86 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 87 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 50.200,00 |
| 88 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 89 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 90 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400,00 |
| 91 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400,00 |
| 92 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 56.200,00 |
| 93 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 56.200,00 |
| 94 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 50.200,00 |
| 95 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 50.200,00 |
| 96 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 56.200,00 |
| 97 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 56.200,00 |
| 98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400,00 |
| 99 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400,00 |
| 100 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 101 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 102 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 103 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 104 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 105 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 106 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65.400,00 |
| 107 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65.400,00 |
| 108 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 50.200,00 |
| 109 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 50.200,00 |
| 110 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65.400,00 |
| 111 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65.400,00 |
| 112 | Chụp Xquang mỏm trâm | 50.200,00 |
| 113 | Chụp Xquang mỏm trâm | 50.200,00 |
| 114 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400,00 |
| 115 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400,00 |
| 116 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 50.200,00 |
| 117 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 56.200,00 |
| 118 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 56.200,00 |
| 119 | Chụp Xquang ngực thẳng | 50.200,00 |
| 120 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400,00 |
| 121 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400,00 |
| 122 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200,00 |
| 123 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56.200,00 |
| 124 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 125 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 126 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 127 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 128 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65.400,00 |
| 129 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65.400,00 |
| 130 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 50.200,00 |
| 131 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 50.200,00 |
| 132 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122.000,00 |
| 133 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122.000,00 |
| 134 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 69.200,00 |
| 135 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 69.200,00 |
| 136 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 50.200,00 |
| 137 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 138 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 139 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 140 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 141 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 142 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 143 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 144 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 50.200,00 |
| 145 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 146 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 147 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 148 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 149 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 150 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 151 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 152 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 153 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 154 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 69.200,00 |
| 155 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 69.200,00 |
| 156 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65.400,00 |
| 157 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 56.200,00 |
| 158 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97.200,00 |
| 159 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97.200,00 |
| 160 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 161 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 162 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 163 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 164 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 165 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 166 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 167 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 168 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 169 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 170 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 171 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 172 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 173 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 174 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 175 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 176 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 177 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 178 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 179 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 180 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 181 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 182 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 183 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 184 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 185 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200,00 |
| 186 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 187 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69.200,00 |
| 188 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 189 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 190 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 191 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 56.200,00 |
| 192 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 193 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400,00 |
| 194 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 50.200,00 |
| 195 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 196 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 197 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 198 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 199 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 200 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69.200,00 |
| 201 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 202 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 56.200,00 |
| 203 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 204 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97.200,00 |
| 205 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65.400,00 |
| 206 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900,00 |
| 207 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900,00 |
| 208 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 363.000,00 |
| 209 | Cứu | 35.500,00 |
| 210 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100,00 |
| 211 | Đặt thuốc YHCT | 45.400,00 |
| 212 | Điện châm | 67.300,00 |
| 213 | Điện mãng châm điều trị | 67.300,00 |
| 214 | Điện não đồ thường quy | 64.300,00 |
| 215 | Điện nhĩ châm điều trị | 67.300,00 |
| 216 | Điện tim thường | 32.800,00 |
| 217 | Điện tim thường | 32.800,00 |
| 218 | Điện tim thường | 32.800,00 |
| 219 | Điện tim thường | 32.800,00 |
| 220 | Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục | 61.400,00 |
| 221 | Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục | 61.400,00 |
| 222 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400,00 |
| 223 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400,00 |
| 224 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400,00 |
| 225 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45.400,00 |
| 226 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45.400,00 |
| 227 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 45.400,00 |
| 228 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 45.400,00 |
| 229 | Điều trị bằng dòng giao thoa | 28.800,00 |
| 230 | Điều trị bằng dòng giao thoa | 28.800,00 |
| 231 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 47.400,00 |
| 232 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 47.400,00 |
| 233 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 53.600,00 |
| 234 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800,00 |
| 235 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800,00 |
| 236 | Điều trị bằng Parafin | 42.400,00 |
| 237 | Điều trị bằng Parafin | 42.400,00 |
| 238 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600,00 |
| 239 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600,00 |
| 240 | Điều trị bằng sóng cực ngắn | 34.900,00 |
| 241 | Điều trị bằng sóng cực ngắn | 34.900,00 |
| 242 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34.900,00 |
| 243 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34.900,00 |
| 244 | Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn | 34.900,00 |
| 245 | Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn | 32.500,00 |
| 246 | Điều trị bằng sóng xung kích | 61.700,00 |
| 247 | Điều trị bằng sóng xung kích | 61.700,00 |
| 248 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200,00 |
| 249 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200,00 |
| 250 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200,00 |
| 251 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 34.200,00 |
| 252 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 34.200,00 |
| 253 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 34.200,00 |
| 254 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 34.200,00 |
| 255 | Điều trị bằng từ trường | 38.400,00 |
| 256 | Điều trị bằng từ trường | 38.400,00 |
| 257 | Điều trị bằng vi sóng | 34.900,00 |
| 258 | Điều trị bằng vi sóng | 34.900,00 |
| 259 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 61.400,00 |
| 260 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 61.400,00 |
| 261 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 262 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 263 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 264 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 265 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 333.000,00 |
| 266 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 333.000,00 |
| 267 | Điều trị các thương tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 268 | Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 269 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 270 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 271 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 272 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 273 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 333.000,00 |
| 274 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 333.000,00 |
| 275 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 276 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 277 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 278 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 279 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 333.000,00 |
| 280 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 333.000,00 |
| 281 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 282 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 283 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 284 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 285 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 286 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 358.000,00 |
| 287 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 358.000,00 |
| 288 | Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 289 | Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 290 | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên | 2.694.000,00 |
| 291 | Điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên | 2.694.000,00 |
| 292 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334.000,00 |
| 293 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334.000,00 |
| 294 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334.000,00 |
| 295 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 296 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 297 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 298 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 299 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 300 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 333.000,00 |
| 301 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 333.000,00 |
| 302 | Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 682.000,00 |
| 303 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 304 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 305 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 682.000,00 |
| 306 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 682.000,00 |
| 307 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 333.000,00 |
| 308 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 333.000,00 |
| 309 | Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 310 | Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 311 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2.025.000,00 |
| 312 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2.025.000,00 |
| 313 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 159.000,00 |
| 314 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 159.000,00 |
| 315 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271.000,00 |
| 316 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271.000,00 |
| 317 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271.000,00 |
| 318 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000,00 |
| 319 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000,00 |
| 320 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000,00 |
| 321 | Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 322 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 323 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 333.000,00 |
| 324 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 325 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 326 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 333.000,00 |
| 327 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 333.000,00 |
| 328 | Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | 333.000,00 |
| 329 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 330 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 333.000,00 |
| 331 | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser | 2.694.000,00 |
| 332 | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser | 2.694.000,00 |
| 333 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | 32.300,00 |
| 334 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500,00 |
| 335 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500,00 |
| 336 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91.600,00 |
| 337 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91.600,00 |
| 338 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500,00 |
| 339 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500,00 |
| 340 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 16.100,00 |
| 341 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 16.100,00 |
| 342 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.500,00 |
| 343 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.500,00 |
| 344 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500,00 |
| 345 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500,00 |
| 346 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500,00 |
| 347 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500,00 |
| 348 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900,00 |
| 349 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900,00 |
| 350 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | 37.700,00 |
| 351 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | 37.700,00 |
| 352 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500,00 |
| 353 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500,00 |
| 354 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16.100,00 |
| 355 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16.100,00 |
| 356 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | 26.900,00 |
| 357 | Định lượng Globulin [Máu] | 21.500,00 |
| 358 | Định lượng Globulin [Máu] | 21.500,00 |
| 359 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 12.900,00 |
| 360 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 12.900,00 |
| 361 | Định lượng Glucose (niệu) | 13.900,00 |
| 362 | Định lượng Glucose (niệu) | 13.900,00 |
| 363 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500,00 |
| 364 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500,00 |
| 365 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000,00 |
| 366 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000,00 |
| 367 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900,00 |
| 368 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900,00 |
| 369 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900,00 |
| 370 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900,00 |
| 371 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 21.500,00 |
